HERO POWER
焊切產品
焊切產品
AT-301
| 額定電壓和相數 | V | 220V, 1/3Φ | 氣體預送時間 | Sec | 0.2~5 |
| 380V, 3Φ | 延遲送氣時間 | Sec |
2.0~20(±25%) |
||
| 電壓變動範圍 | % | ±15% | 脈波電流 | A | 10~300 |
| 額定頻率 | HZ | 50&60 | 脈波頻率 | HZ | High: 1.3~500 |
| 額定入力 | KVA | 12.7 | Middle: 1.2~45 | ||
| KW | 8.9 | Low: 0.3~13 | |||
| 額定出力 | V | TIG:22 | 脈波時間比率 | % | 1~99 |
| STICK:30 | 使用率 | - | 300A / 40% | ||
| A | TIG:300 | 190A / 100% | |||
| STICK:250 | 水冷控制 | - | ✔ | ||
| 額定輸出電流範圍 | A | TIG:10~300 | 清潔弧 | % | 20~50 |
| STICK:10~250 | 氣體點檢 | - | ✔ | ||
| 效率 | % | 74 | 銲接控制 | - | Crater / Repeat/ Spot/ Special 2T |
| 空載電壓 | Vdc |
70DC / -65AC |
絕緣等級 | - | H |
| 電流緩升時間 | Sec |
0.1(±20%)~10(±20%) |
防護等級 | - | IP21S |
| 電流緩降時間 | Sec |
0.1(±20%)~10(±20%) |
外型尺寸(W*D*H) | mm | 305*635*565 |
| 點銲時間 | Sec | 0.2~10 | 重量 | kg | 49 |