HERO POWER
焊切产品
                
                	                    
                                    
                
            焊切产品
                    DT-401C
                2025年全新机型,即将上市
【型录下戴】
强化TIG与自动化设备的连接
具氩焊、点焊及连续点焊模式可切换
点焊时间1~1000mS可设定调整
提升点焊功能达到冷焊效果等级
支持RS485-Modbus通讯 控制参数数据化
四组模拟控制脉波参数设定
逆变设计高效节能 过温过载过压欠相保护机制
| 额定电压和相数 | V | 220V, 1/3Φ | 气体预送时间 | Sec | 0.2~5 | 
| 380/415V, 3Φ | 延迟送气时间 | Sec | 2~20 | ||
| 电压变动范围 | % | ±15% | 脉波电流 | A | 10~400 | 
| 额定频率 | HZ | 50&60 | 脉波频率 | HZ | - | 
| 额定入力 | KVA | 15.2 | 1~20 | ||
| KW | 10.4 | - | |||
| 额定出力 | V | TIG:26 | 脉波时间比率 | % | 5~95 | 
| - | 使用率 | - | 400A / 70% | ||
| A | TIG:400 | 335A / 100% | |||
| - | 水冷控制 | - | ✔ | ||
| 额定输出电流范围 | A | TIG:10~400 | 清洁弧 | - | - | 
| - | 气体点检 | - | ✔ | ||
| 效率 | % | 80 | 焊接控制 | - | Spot / Stitch Welding | 
| 空载电压 | V | 110 | 绝缘等级 | - | H | 
| 电流缓升时间 | Sec | - | 防护等级 | - | IP21S | 
| 电流缓降时间 | Sec | - | 外型尺寸(W*D*H) | mm | 310*600*650 | 
| 点焊时间 | mS | 1~1000mS | 重量 | kg | 39.4 | 
 
                         
                                         
                                             
                            