ARCO210
| 額定電壓和相數 | V | 110V,1Φ | 效率 | % | 85 |
| 220V,1Φ | 空載電壓 | V | VRD<20V | ||
| 電壓變動範圍 | % | ±15% | 使用率 | - | 190A/25% |
| 額定頻率 | HZ | 50&60 | 95A/100% | ||
| 額定入力 | KVA | 7.8 | 適用銲條 | mm | 2.6-4.0 |
| KW | 6.3 | 絕緣等級 | - | B | |
| 額定出力 | V |
24.4 (110V) 27.6 (220V) |
防護等級 | - | IP21S |
| A |
40~110 (110V) 20~190 (220V) |
外型尺寸(W*D*H) | mm | 185*400*310 | |
| 額定輸出電流範圍 | A |
40~110 (110V) 20~190 (220V) |
重量 | Kg | 6.7 |